| Street | Bought | Resold | Days |
|---|---|---|---|
| Mandalay Ave # N404 | $281,000 | $319,000 | 171 |
| S Gulfview Blvd # 908 | $360,500 | $460,000 | 450 |
| Island Way # 211 | $200,000 | $230,000 | 125 |
| Papaya St # 701 | $1,800,000 | $2,110,000 | 415 |
| Mandalay Ave # 307 | $1,050,000 | $1,500,000 | 188 |
Data: Suncoast Flips ยท ZIP 33767 house flips from public records, updated Oct 30, 2026